2Kierunek: ELANA BWażny od: 07.04.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 2

Przystanek: Przy Kaszowniku 02

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerieŚwięta
04320439^0432
0505. 35. 58^05240505. 35^. 580518
0628. 530609^. 540628. 58^0603. 48
0714^. 33^. 530739^0728. 580733
0814. 28^. 58^0824. 58^0828^. 580818
0928. 580928. 580928. 58^0903. 48
1028^. 581028^. 581028. 581033
1128. 58^1128. 58^1128^. 581118
1228. 531228. 581228. 58^1203. 48
1316^. 33^. 531328^. 581328. 581333
1416. 33^. 53^1428. 58^1428^. 581418
1516. 33. 53^1528. 581528. 58^1503. 48
1616^. 33. 581628^. 581628. 581633
1728^. 581728. 58^1728^. 581718
1828. 58^1828. 581828. 58^1803. 48
19331933^19331933
2018201820182018
2103. 542103. 542103. 542103. 54
2234223422342234